The finest performances from our athletes across all disciplines and age groups. Anyone who competes for Thames Valley Harriers as their first claim club, can hold a Club Record.
EVENT | RECORD | HOLDER | DATE | VENUE |
60m | 6.47 (i) | Linford Christie | 19/02/1995 | Lievin, FRA |
100m | 9.87 | Linford Christie | 15/08/1993 | Stuttgart, GER |
200m | 20.09 | Linford Christie | 28/09/1988 | Seoul, S.K. |
200m | 20.25 (i) | Linford Christie | 19/02/1995 | Lievin, FRA |
400m | 45.14 | Ricardo dos Santos | 10/08/2018 | Berlin |
800m | 1:46.43 | Peter Browne | 02/08/1975 | Crystal Palace |
1500m | 3:38.7 | Jim Douglas | 27/06/1972 | Athens, GRE |
1500m | 3:43.0 (i) | Jim Douglas | 01/02/1975 | Cosford |
Mile | 3:57.1 | Neil Ovington | 11/07/1986 | Crystal Palace |
2000m | 5:06.8 | Gordon Minty | 08/07/1972 | Crystal Palace |
2000m SC | 5:34.84 | Dave Baptiste | 19/07/1986 | Birmingham |
3000m | 7:53.3 | John Davies | 16/05/1979 | Crystal Palace |
3000m | 8:10.29 (i) | Jordan Rowe | 01/02/2019 | Notre Dame, IN, USA |
3000m SC | 8:22.48 | John Davies | 13/07/1974 | Crystal Palace |
2 Miles | 8:37.6 | Peter Clarke | 04/08/1958 | White City |
5000m | 13:33.0 | Michael Wiggs | 30/06/1965 | Helsinki, FIN |
3 miles | 13:08.7 | Michael Wiggs | 30/06/1965 | Helsinki, FIN |
6 Miles | 27:20.8 | Gordon Minty | 15/06/1973 | Bakersfield, Cal, USA |
10,000m | 28:18.6 | John Davies | 11/04/1979 | Crystal Palace |
Half Marathon | 62:28 | Mohamud Aadan | 22/08/2021 | Greenwich |
Marathon | 2:12:20 | Mohamud Aadan | 26/03/2021 | Kew Gardens |
50 Miles | 5:23:30 | Ron Hopcroft | 19/10/1957 | Walton |
100 Miles | 12:18:16 | Ron Hopcroft | 25/10/1958 | London/Bath |
60m Hurdles | 7.90 (i) | Jack Hatton | 19/01/2019 | Lee Valley |
110 Hurdles | 13.86 | Ken Campbell | 23/08/1994 | Victoria, Canada |
400 Hurdles | 49.16 | Chris McAlister | 04/07/2021 | Stockholm, SWE |
High Jump | 2.27m | Joel Clarke-Khan | 02/06/2022 | Bedford |
Long Jump | 7.89m | George Audu | 12/08/2000 | Birmingham |
Long Jump | 7.82m (i) | George Audu | 09/01/1999 | Morgantown WV, USA |
Triple Jump | 17.06m | Julian Golley | 10/09/1994 | Crystal Palace |
Triple Jump | 16.65m (i) | Julian Golley | 30/01/1994 | Glasgow |
Pole Vault | 5.55m | Paul_Williamson | 13/05/2000 | Modesto CA, USA |
Pole Vault | 5.50m (i) | Paul Williamson | 06/02/2000 | Cardiff |
Shot | 19.62m | Erik Van Vreumingen | 30/06/2012 | Gateshead |
Discus | 56.81m | Erik Van Vreumingen | 26/04/2003 | La Jolla, California |
Javelin (new) | 72.92m | Stefan Baldwin | 08/05/1993 | Kingston |
Javelin (old) | 79.24m | John McSorley | 14/07/1962 | White City |
Hammer | 71.28m | Peter Vivian | 05/11/1970 | Villeneuve d’Ascq, FRA |
4×100 | 40.22 | Dave Hill Les Hoyte Ian Mathews Derek Cole | 12/06/1976 | Crystal_Palace |
4×200 | 1:28.2 | TVH BAL Team | 19/07/1987 | Southampton |
4×400 | 3:09.20 | Kermit Bentham Eddie Williams Gary Telfer Vince Rose | 1995 | Crystal Palace |
Pentathlon | 3537 | David Kidner | 05/09/1973 | West London |
Decathlon | 7336 | David Kidner | 24/06/1973 | Papendahl, NED |
(i) = indoors
EVENT | RECORD | HOLDER | DATE | VENUE |
60 i | 7.19 | Rachel Miller | 16/02/2019 | Birmingham |
100 | 11.32 | Lorraine Ugen | 30/06/2018 | Birmingham |
200 | 23.36 | Zoey Clark | 16/07/2017 | Bromley |
200 i | 23.36 | Zoey Clark | 22/01/2022 | Aberdeen |
400m | 51.36 | Zoey Clark | 22/07/2018 | London, Olympic Park |
400m (i) | 52.12 | Zoey Clark | 18/02/2018 | Birmingham |
800m | 2:05.44 | Isabelle Scott | 29/06/2019 | Cambridge |
800m (i) | 2:08.49 | Montene Speight | 29/01/2016 | Fayetteville, USA |
1500m | 4:22.30 | Maria Sharp | 05/07/2000 | Cardiff |
1500m (i) | 4:25.55 | Anne Marie McGlynn | 28/01/2017 | Athlone, IRL |
3000m | 9:18.64 | Dani Chattenton | 28/08/2021 | Eton |
3000m (i) | 9:26.58 | Anne Marie McGlynn | 17/02/2017 | Athlone, IRL |
5000m | 16:13.82 | India Weir | 28/04/2023 | Philadelphia PA, USA |
5km | 16:17 | Anne Marie McGlynn | 13/04/2016 | Derry |
5 Miles | 28:10 | Maria Sharp | 28/02/1999 | Perivale |
10,000m | 33:16.73 | Anne Marie McGlynn | 20/05/2017 | Parliament Hill |
10km | 33:21 | Tracy Barlow | 28/05/2018 | London |
Half Marathon | 1:11:40 | Ann Marie McGlynn | 17/10/2020 | Gdynia, POL |
20 Miles | 2:18:40 | Victoria Carter | 16/02/2014 | Bramley |
Marathon | 2:29:34 | Ann Marie McGlynn | 25/04/2021 | Pulford |
60m Hurdles (i) | 8.42 | Angelita Broadbelt-Blake | 09/02/2014 | Sheffield |
100m Hurdles | 13.18 | Angelita Broadbelt-Blake | 11/06/2011 | Florida, USA |
400m Hurdles | 55.94 | Nicole Kendall | 07/08/2021 | Eton |
1500m SC | 4:57.46 | India Weir (U17) | 11/07/2015 | Gateshead |
2000m SC | 6:42.51 | Anne Marie McGlynn | 14/05/2016 | Manchester |
3000m SC | 10:22.31 | India Weir | 14/04/2023 | Princeton NJ, USA |
High Jump | 1.89m | Pippa Rogan | 25/06/2019 | Montgeron, FRA |
High Jump (i) | 1.84m (i) | Pippa Rogan | 13/02/2019 | Athlone, IRE |
Long Jump | 7.05m | Lorraine Ugen | 01/07/2018 | Birmingham |
Long Jump (i) | 6.97m(i) | Lorraine Ugen | 05/03/2017 | Belgrade, SRB |
Triple Jump | 13.43m | Angela Barrett | 16/08/2017 | Sportcity |
Triple Jump | 13.28m(i) | Angela Barrett | 07/01/2018 | Eton |
Pole Vault | 4.71m | Molly Caudery | 08/07/2023 | Sportcity |
Pole Vault (i) | 4.45m(i) | Molly Caudery | 12/05/2021 | Loughborough |
Shot | 18.11m | Amelia Strickler | 04/07/2021 | Wormwood Scrubs |
Discus | 49.33m | Kathryn Woodcock | 25/05/2019 | Castellon, ESP |
Javelin | 49.13m | Laurensa Britane | 16/08/2017 | Sportcity |
Hammer | 70.75m | Julia Ratcliffe | 09/07/2016 | Wormwood Scrubs |
4x100m | 46.02 | Rachel Miller Angelita Broadbelt-Blake Clieo Stephenson Annie Tagoe | 25/05/2019 | Castellon, ESP |
4x400m | 3:35.12 | Nicole Kendall Zoey Clark Linnea Killander Jessica Tappin | 06/06/2021 | Bromley |
Pentathlon (i) | 4039 (i) | Jess Tappin 60m Hurdles 8.72 High Jump 1. 71m Shot 11.58m Long Jump 5.36m 800m 2:13.77 | 05/03/2017 | Glasgow |
Heptathlon | 5952 | Phyllis Agbo 100m Hurdles 13.91 High Jump 1.73m Shot 13.48m 200m 24.57 Long Jump 6.47m Javelin 39.79m 800m 2:27.51 | 31/05/2009 | Gotziz, AUT |
(i) = indoors
EVENT | RECORD | HOLDER | DATE | VENUE |
60m | 6.86 i | Reece Earle | 05/02/2022 | Lee Valley |
100m | 10.3 (m) | Martin Reynolds | 29/06/1968 | Warsaw, POL |
100m | 10.48 | David Kirton | 17/07/1986 | Athens, GRE |
200m | 21.08 | Steve Green | 20/06/1974 | Crystal Palace |
400m | 46.90 | Victor Soares | 20/04/2013 | Gainesville,Fl,USA |
800m | 1:48.8 | Adam Duke | 29/07/1992 | Solihull |
1500m | 3.42.67 | Matt Hibberd | 28/07/1992 | Loughborough |
3000m | 8.23.72 | Oliver Barbaresi | 25/05/2019 | Sportcity |
5000m | 14:14.78 | Neil Panchen | 26/06/1988 | Stoke |
100m Hurdles | 14.30 | Ererton Harrison | 22/06/1985 | Crystal Palace |
400m Hurdles | 54.41 | Chris McAlister | 09/08/2014 | Lee Valley |
3000m SC | 8:56.0 | John Davies | 13/06/1971 | Grangemouth |
High Jump | 2.22m | Dalton Grant | 03/07/1985 | Hendon |
Long Jump | 6.84m | Jason Comissiong | 08/06/2002 | Birmingham |
Long Jump (i) | 7.14m(i) | Jason Comissiong | 22/02/2002 | Birmingham |
Triple Jump | 15.71m | Jude Bright-Davies | 21/05/2017 | Loughborough |
Triple Jump (i) | 15.56m (i) | Jude Bright-Davies | 11/02/2017 | Sheffield |
Pole Vault | 5.00m | Jack Phipps | 30/06/2012 | Gateshead |
Shot | 13.18m | Ross Kidner | 05/05/1996 | Bracknell |
Discus | 41.08m | Ross Kidner | 21/07/1996 | Bournemouth |
Javelin 600g | 65.70m | Duncan Macdonald | 17/07/1993 | Birmingham |
Hammer (7.26K) | 62.02m | Peter Vivian | 01/07/1989 | Ipswich |
Hammer (6.25K) | 71.84m | Gareth Cook | 28/05/1988 | Crystal Palace |
4×100 | 42.16 | Keano-Elliott Paris-Samuel Olamide Lanihun Kamal Mitchell Daniel John | 22/07/2016 | Olympic Park |
4×400 | 3:31.3 | Zack Clarke-Green Joel Houslin Sol Inglis Max Bishop | 27/06/2021 | Perivale |
Decathlon | 5114 | Danny Burrowes 100 11.86 Long jump 5.89 Shot 10.08 High jump 1.67 400 54.81 110H U20 17.98 Discus 27.54 Pole vault 3.00 Javelin 35.73 1500 4:56.86 | 27/06/2015 | Yeovil |
(i) = indoors
EVENT | RECORD | HOLDER | DATE | VENUE |
60m (i) | 7.41 | Annie Tagoe | 26/02/2011 | Birmingham |
100m | 11.61 | Annie Tagoe | 08/08/2009 | Bedford |
200m | 24.20 | Annie Tagoe | 06/09/2009 | Cardiff |
200m (i) | 24.49 | Annie Tagoe | 28/02/2010 | Birmingham |
400m | 54.46 | Zoey Clark | 18/05/2013 | Loughborough |
800m | 2:10.33 | Charlotte Buckley | 25/05/2019 | Castellon, ESP |
800m (i) | 2:11.12 | Isabel Dye | 14/02/2016 | Sheffield |
1500m | 4:30.82 | India Weir | 28/06/2017 | Watford |
1500m (i) | 4:35.83 | Charlotte Buckley | 24/02/2019 | Sheffield |
3000m | 9:51.52 | India Weir | 27/05/2018 | Birmingham |
3000m (i) | 10:25.36 | Isabel Dye | 04/02/2015 | Lee Valley |
60m Hurdles (i) | 8.66 | Phyllis Agbo | 26/01/2003 | Cardiff |
100m Hurdles | 13.94 | Phyllis Agbo | 30/06/2002 | Bedford |
400m Hurdles | 66.63 | Rachel Christie | 23/07/2006 | Bedford |
1500m SC | 5:05.40 | Kosana Weir | 09/06/2018 | Ashford |
2000m SC | 7:38.04 | Alice Harray | 16/07/2017 | Bromley |
3000m SC | 12:34.17 | Joanna Mobed | 17/06/2011 | Hemel Hempstead |
High Jump | 1.72m | Ella Widdop-Gray | 10/07/2015 | Gateshead |
High Jump (i) | 1.65m | Ella Widdop-Gray | 01/03/2015 | Sheffield |
Long Jump | 6.07m | Phyllis Agbo | 07/07/2001 | Exeter |
Long Jump (i) | 5.60m | Phyllis Agbo | 26/01/2003 | Cardiff |
Triple Jump | 12.71m | Lia Stephenson | 15/06/2014 | Crystal Palace |
Triple Jump (i) | 12.52m | Lia Stephenson | 02/03/2014 | Sheffield |
Pole Vault | 4.53m | Molly Caudery | 23/06/2018 | Mannheim, GER |
Pole Vault (i) | 4.18m | Molly Caudery | 01/02/2019 | Blacksburg VA, USA |
Shot 4K | 12.25m | Abigail Moronkeji | 10/05/2009 | Copthall |
Shot 4K (i) | 12.01m | Abigail Moronkeji | 09/03/2008 | Lee Valley |
Discus 1K | 46.29m | Ellisha Dee | 12/07/2002 | Nottingham |
Javelin | 43.37m | Emma Howe | 23/08/2020 | Nuneaton |
Hammer 4K | 55.90m | Katie Lambert | 02/07/2016 | Lee Valley |
4×100 | 48.8 | Venus Benjamin Maclean Rochelle Munroe Graham Grace Andam Tayla Brade | 29/06/2014 | Kingston |
4×400 | 4:03.61 | Amelia Cassey Jozae Grant Alice Harray Charlotte Buckley | 28/05/2017 | Perivale |
Pentathon (i) | 3731 | Phyllis Agbo 60m Hurdles 8.66 High Jump 1.61m Shot 11.24m Long Jump 5.78m 800m 2:40.17 | 26/01/2003 | Cardiff |
Heptathlon | 5055 | Phyllis Agbo 100m Hurdles 14.23 High Jump 1.58m Shot 10.87m 200m 25.03 Long Jump 5.51m Javelin 36.04m 800m 2:34.64 | 30/07/2004 | Merignac, FR |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | Linford Christie | 6.51 | 01/03/1997 | Sindelfingen, GER |
100m | Linford Christie | 9.97 | 23/09/1995 | Johannesburg, RSA |
200m | Linford Christie | 20.11 | 25/06/1995 | Villeneuve-d’Ascq, FRA |
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | Eddie Williams | 49.96 | ||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | Pete Browne | 1:51.0 | ||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | Pete Browne | 3:54.3 | ||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | Chris Smith | 8:34.28 | ||
3000m (i) | ||||
3000m SC | Chris Smith | 9:37.15 | ||
2 Miles | ||||
5000m | ||||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | ||||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | Florian Vogel | 15.22 | ||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | Eddie Betts | 51.24 | ||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | V35 Team | 49.0 | 04/06/2018 | Perivale |
4×200 | ||||
4×400 | Serdar Cetin Calum Nicol Adrian Hemery Nicholas Atwell | 03:56.2 | 21/06/2021 | Battersea |
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | ||||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | John Munroe | 6.82 | ||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | Rez Cameron | 14.83 | ||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | Greg Conlon | 4.53 | ||
Shot | ||||
Discus | ||||
Javelin | Gavin Johnson Assoon | 70.53 | ||
Hammer | ||||
Weight Throw | ||||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | Sage Pearce Higgins | 16:11 | ||
5 miles | ||||
10k | Sage Pearce Higgins | 32:27 | ||
10 miles | ||||
Half Marathon | Sage Pearce Higgins | 70:46 | ||
Marathon | Sage Pearce Higgins | 02:28:50 | ||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | Tamas Joo | 7.59 | 09/03/2019 | Lee Valley |
100m | Tamas Joo | 11.82 | 10/08/2019 | Birmingham |
200m | Eddie Betts | 23.46 | 13/07/2016 | Gijon, ESP |
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | Kermitt Bentham | 49.55 | ||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | Pete Browne | 01:51.2 | ||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | Pete Browne | 03:59.5 | ||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | Steve Norris | 06:37.5 | ||
3000m | Steve Norris | 09:21.8 | ||
3000m (i) | ||||
3000m SC | Steve Norris | 09:57.4 | ||
2 Miles | ||||
5000m | Chris Smith | 14:58.52 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | Chris Smith | 30:47.21 | ||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | Eddie Betts | 54.03 | ||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | ||||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | ||||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | ||||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | ||||
Shot | Steve Whyte | 16.27 | ||
Discus | Steve Whyte | 47.86 | ||
Javelin | Steve Whyte | 48.54 | ||
Hammer | Steve Whyte | 60.13 | ||
Weight Throw | Steve Whyte | 17.85 | ||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | ||||
5 miles | ||||
10k | ||||
10 miles | ||||
Half Marathon | ||||
Marathon | Ron Franklin | 02:31:17 | ||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m (i) | Rez Cameron | 7.69 | 13/03/2010 | Gent, BEL |
100m | Kermitt Bentham | 12.22 | 01/06/2008 | Ashford |
200m | Eddie Betts | 23.46 | 13/07/2016 | Gijon, ESP |
200m (i) | Kermitt Bentham | 24.09 | 24/03/2007 | Helsinki, FIN |
300m | ||||
400m | Pete Browne | 50.48 | ||
400m (i) | Kermitt Bentham | 52.33 | 23/03/2007 | Helsinki, FIN |
600m | ||||
800m | Pete Browne | 01:59.8 | ||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | Andrew Mitchell | 04:23.7 | 20/06/2015 | Crawley |
1500m (i) | Andrew Mitchell | 04:22.56 | 02/04/2016 | Ancona, ITA |
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | Steve Norris | 09:25.3 | ||
3000m (i) | ||||
3000m SC | Andrew Mitchell | 11:12.7 | ||
2 Miles | ||||
5000m | Andrew Mitchell | 16:21.1 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | Andrew Mitchell | 34:45.0 | ||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | Eddie Betts | 55.48 | ||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | Trevor Wade | 1.56 | 02/07/2005 | Chelmsford |
High Jump (i) | Trevor Wade | 1.65 | 12/02/2005 | Glasgow |
Long Jump | Trevor Wade | 6.32i | ||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | Rez Cameron | 14.11 | ||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | ||||
Shot | Steve Whyte | 15.12 | ||
Discus | Steve Whyte | 47.31 | ||
Javelin | Livon Houslin | 52.13 | ||
Hammer | Steve Whyte | 59.80 | ||
Weight Throw | Steve Whyte | 17.38 | ||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | ||||
5 miles | ||||
10k | ||||
10 miles | ||||
Half Marathon | ||||
Marathon | Andrew Mitchell | 2:41.08 | ||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | Rez Cameron | 7.72 | 05/02/2011 | Birmingham |
100m | Trevor Wade | 12.9 | 13/09/2006 | Battersea Park |
200m | Kermitt Bentham | 24.4 | 02/06/2013 | Ashford |
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | Kermitt Bentham | 53.18 | ||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | Pete Browne | 2:04.02 | ||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | Robert Datnow | 4:48.48 | 27/04/2022 | Wormwood Scrubs |
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | Andrew Mitchell | 09:37.8 | ||
3000m (i) | ||||
3000m SC | ||||
2 Miles | ||||
5000m | Lee Benjamin | 17:44.5 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | ||||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | ||||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | Trevor Wade | 1.60 | ||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | Trevord Wade | 6.08 | ||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | Rez Cameron | 12.76 | ||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | Rez Cameron | 1.60 | ||
Shot | Steve Whyte | 15.75 | ||
Discus | Steve Whyte | 50.40 | ||
Javelin | ||||
Hammer 6kg | Steve Whyte | 59.71 | ||
Weight Throw | ||||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | Andrew Mitchell | 17:11 | ||
5 miles | ||||
10k | Andrew Mitchell | 33:58 | ||
10 miles | ||||
Half Marathon | Andrew Mitchell | 81:49 | ||
Marathon | Andrew Mitchell | 2:38:50 | ||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | ||||
100m | ||||
200m | Kermit Bentham | 25.32 | ||
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | Kermit Bentham | 55.95 | ||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | Kermit Bentham | 02:53.4 | ||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | ||||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | ||||
3000m (i) | ||||
3000m SC | ||||
2 Miles | ||||
5000m | ||||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | Steve Charlton | 34:44.4 | ||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | ||||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | Trevor Wade | 1.45 | ||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | Trevor Wade | 5.45 | ||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | Trevor Wade | 10.04 | ||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | ||||
Shot | ||||
Discus | Steve Whyte | 44.89 | ||
Javelin | ||||
Hammer | Steve Whyte | 54.47 | ||
Weight Throw | ||||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | ||||
5 miles | ||||
10k | ||||
10 miles | ||||
Half Marathon | ||||
Marathon | ||||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | ||||
100m | ||||
200m | ||||
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | ||||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | ||||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | ||||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | ||||
3000m (i) | ||||
3000m SC | ||||
2 Miles | ||||
5000m | Steve Charlton | 17:52.7 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | ||||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | ||||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | Trevor Wade | 1.40 | ||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | Trevor Wade | 5.77 | ||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | Trevor Wade | 9.36 | ||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | ||||
Shot | ||||
Discus | ||||
Javelin | ||||
Hammer | ||||
Weight Throw | ||||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | ||||
5 miles | ||||
10k | ||||
10 miles | ||||
Half Marathon | ||||
Marathon | ||||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | ||||
100m | ||||
200m | ||||
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | ||||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | ||||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | ||||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | ||||
3000m (i) | ||||
3000m SC | ||||
2 Miles | ||||
5000m | Steve Charlton | 17:38.4 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | Steve Charlton | 36:48.8 | ||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | ||||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | ||||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | ||||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | ||||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | ||||
Shot | ||||
Discus | ||||
Javelin | ||||
Hammer | ||||
Weight Throw | ||||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | Pete Browne | 23:47:00 | ||
5 miles | ||||
10k | Steve Charlton | 37:55 | ||
10 miles | Steve Charlton | 61:31 | ||
Half Marathon | Steve Charlton | 79:49 | ||
Marathon | ||||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | ||||
100m | ||||
200m | ||||
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | ||||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | ||||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | ||||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | ||||
3000m (i) | ||||
3000m SC | ||||
2 Miles | ||||
5000m | Steve Charlton | 19:18 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | Steve Charlton | 39:24.1 | ||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | ||||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | ||||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | ||||
Long Jump (i) | ||||
Triple Jump | ||||
Triple Jump (i) | ||||
Pole Vault | ||||
Shot | ||||
Discus | ||||
Javelin | ||||
Hammer | ||||
Weight Throw | ||||
Pentathlon | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
5k | ||||
5 miles | ||||
10k | Steve Charlton | 37:55 | ||
10 miles | ||||
Half Marathon | ||||
Marathon | ||||
50 miles | ||||
100 miles |
Event | Record Holder | Record | Date | Venue |
60m | ||||
100m | ||||
200m | ||||
200m (i) | ||||
300m | ||||
400m | ||||
400m (i) | ||||
600m | ||||
800m | ||||
800m (i) | ||||
1km | ||||
1500m | Steve Charlton | 05:57.5 | ||
1500m (i) | ||||
Mile | ||||
2000m | ||||
2000m SC | ||||
3000m | ||||
3000m (i) | ||||
3000m SC | ||||
2 Miles | ||||
5000m | Steve Charlton | 19:45.5 | ||
3 miles | ||||
6 miles | ||||
10,000m | Steve Charlton | 39:31.7 | ||
1 hour | ||||
60m Hurdles | ||||
110m Hurdles | ||||
100m Hurdles | ||||
80m Hurdles | ||||
400m Hurdles | ||||
300m Hurdles | ||||
200m Hurdles | ||||
4×100 | ||||
4×200 | ||||
4×400 | ||||
4×800 | ||||
Medley Relay | ||||
Mixed Relay | ||||
4x2x400 | ||||
3000m Walk | ||||
5000m Walk | ||||
10000m Walk | ||||
High Jump | ||||
High Jump (i) | ||||
Long Jump | ||||
Long Jump (i) | ||||
